產品規格
| 刃徑d | 刃長l | 柄徑D | 刃數Z | 全長L |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.4 | 4 | 2 | 50 |
| 0.3 | 0.6 | 4 | 2 | 50 |
| 0.4 | 0.8 | 4 | 2 | 50 |
| 0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 50 |
| 0.6 | 1.2 | 4 | 2 | 50 |
| 0.7 | 1.4 | 4 | 2 | 50 |
| 0.8 | 1.6 | 4 | 2 | 50 |
| 0.9 | 1.8 | 4 | 2 | 50 |
| 1.1 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.2 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.3 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.4 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.6 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.7 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.8 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 1.9 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.1 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.2 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.3 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.4 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.6 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.7 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.8 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 2.9 | 3 | 4 | 2 | 50 |



