產品規格
| 角徑 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 刃數 | 總長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5R | 1 | 2 | 3,4,6 | 2 | 50 |
| 0.75R | 1.5 | 3 | 3,4,6 | 2 | 50 |
| 1R | 2 | 4 | 3,4,6 | 2 | 50 |
| 1.25R | 2.5 | 5 | 3,4,6 | 2 | 50 |
| 1.5R | 3 | 6 | 3,4,6 | 2 | 50 |
| 2R | 4 | 8 | 4,6 | 2 | 50 |
| 2.5R | 5 | 10 | 6 | 2 | 50 |
| 2.75R | 5.5 | 11 | 6 | 2 | 50 |
| 3R | 6 | 12 | 6 | 2 | 50 |
| 3.5R | 7 | 14 | 8 | 2 | 60 |
| 4R | 8 | 16 | 8 | 2 | 60 |
| 4.5R | 9 | 18 | 10 | 2 | 75 |
| 5R | 10 | 20 | 10 | 2 | 75 |
| 5.5R | 11 | 22 | 12 | 2 | 75 |
| 6R | 12 | 24 | 12 | 2 | 75 |
| 7R | 14 | 28 | 16 | 2 | 100 |
| 8R | 16 | 32 | 16 | 2 | 100 |
| 9R | 18 | 36 | 20 | 2 | 100 |
| 10R | 20 | 40 | 20 | 2 | 100 |



