Specification
| d | R | l | D | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2R | 2 | 4 | 4 | 50 |
| 1.5 | 0.2R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 1.5 | 0.5R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 2 | 0.2R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 2 | 0.5R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 | 0.2R | 5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.5 | 0.5R | 5 | 4 | 4 | 50 |
| 3 | 0.2R | 6 | 3,4 | 4 | 50 |
| 3 | 0.5R | 6 | 3,4 | 4 | 50 |
| 4 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 4 | 0.5R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 4 | 1.0R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 5 | 0.5R | 10 | 6 | 4 | 50 |
| 5 | 1.0R | 10 | 6 | 4 | 50 |
| 6 | 0.2R | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 6 | 0.5R | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 6 | 1.0R | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 6 | 1.5R | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 8 | 0.2R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 0.5R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 1.0R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 1.5R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 2.0R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 10 | 0.5R | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 10 | 1.0R | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 10 | 2.0R | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 12 | 0.5R | 24 | 12 | 4 | 75 |
| 12 | 1.0R | 24 | 12 | 4 | 75 |
| 12 | 2.0R | 24 | 12 | 4 | 75 |
| 12 | 3.0R | 24 | 12 | 4 | 75 |



