Square Type - 4 Flutes 45°
S2045
✦Coated with Arti-Co. Excellent durability & lifespan
✦High precision and stable milling.
✦Application: Carbon Steel, Alloy Steel, Tool Steel, Stainless Steel, Cast Iron.
Specification
| d | l | D | Z | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,4,6 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4 | 3,4,6 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 3,4,6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 8 | 3,4,6 | 4 | 50 |
| 3 | 8 | 3,4,6 | 4 | 50 |
| 4 | 11 | 4,6 | 4 | 50 |
| 4.5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 5 | 13 | 5,6 | 4 | 50 |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 50 |
| 6.5 | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 7.5 | 19 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 8.5 | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 9 | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 9.5 | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 10 | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 10.5 | 25 | 12 | 4 | 75 |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 11.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 12 | 32 | 12 | 4 | 75 |
| 14 | 40 | 16 | 4 | 100 |
| 16 | 40 | 16 | 4 | 100 |
| 18 | 45 | 20 | 4 | 100 |
| 20 | 45 | 20 | 4 | 100 |



